汽車內飾皮革

假皮布料可以機洗嗎?
2025年9月8日
上午10:36

PU皮革對環境有害嗎
2025年7月28日
上午10:27

如何清潔超細纖維皮革
2025 年 7 月 25 日
上午9:42

超細纖維皮革會脫皮嗎
2025 年 7 月 25 日
上午9:11

PVC 或 PU 皮革,哪個更好?
2025 年 7 月 23 日
上午 9:40

哪裡可以買到 PU 皮革材料?
2025 年 7 月 23 日
上午 9:10
提交訊息
汽車座椅系列
註:參數僅供參考。我們將根據用戶需求定制功能性皮革面料。
項目 | 各系列產品資料/參數 | |
---|---|---|
超細纖維皮革 | 無溶劑 PU | |
寬度 | 1.0-1.4mm | 經軸:≥450N/3CM 溫度::≥250N/3CM |
厚度 | 52-54" | |
斷裂伸長率 | J:20% W30% | 經軸:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
剝離強度 | J:8公斤 寬:8 公斤 | 經紗:≥50N/3CM 溫度::≥50N/3CM |
撕裂強度 | J:14公斤 寬:13 公斤 | 經紗:≥40N/3CM 溫度::≥35N/3CM |
彈性 | 室溫:50,000 次 | 常溫:≥400000/次 最低 20°C:≥100000/次 |
摩擦色牢度 | 乾擦:4 級 濕式擦拭:4 級 | Dray Rub:4-5 層 濕擦:4-5層 |
耐磨性 | 5000 rpm 無損傷 | Martindale:≥100000 次 Taber 標準:≥2000 次 |
耐水解性 | 5 年抗水解性 | 10%(m/m)NaOH 溶液:≥192h 無潤滑感 |
耐穿刺性 | ≥90N | |
耐黃變性 | 第四級 | ≥4級 |
汽車儀表板
項目 | 各系列產品資料/參數 | |
---|---|---|
超細纖維皮革 | 無溶劑 PU | |
寬度 | 1.0-1.4mm | 經軸:≥450N/3CM 溫度::≥250N/3CM |
厚度 | 52-54" | |
斷裂伸長率 | J:20% W30% | 經軸:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
剝離強度 | 重量:8.5 公斤 寬:7 公斤 | 經紗:≥50N/3CM 溫度::≥50N/3CM |
撕裂強度 | J:14公斤 寬:13 公斤 | 經紗:≥40N/3CM 溫度::≥35N/3CM |
彈性 | 室溫:50,000 次 | 常溫:≥400000/次 最低 20°C:≥100000/次 |
摩擦色牢度 | 乾擦:4 級 濕式擦拭:4 級 | Dray Rub:4-5 層 濕擦:4-5層 |
耐磨性 | 5000 rpm 無損傷 | Martindale:≥100000 次 Taber 標準:≥2000 次 |
耐水解性 | 5 年抗水解性 | 10%(m/m)NaOH 溶液:≥192h 無潤滑感 |
耐穿刺性 | ≥90N | |
耐黃變性 | 第四級 | ≥4級 |
汽車內飾板
項目 | 各系列產品資料/參數 | |
---|---|---|
超細纖維皮革 | 無溶劑 PU | |
寬度 | 0.5-1.4mm | 經軸:≥450N/3CM 溫度::≥250N/3CM |
厚度 | 52-54" | |
斷裂伸長率 | J:20% W35% | 經軸:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
剝離強度 | (3公分)J:7公斤 寬:6.5 公斤 | 經紗:≥50N/3CM 溫度::≥50N/3CM |
撕裂強度 | J:6公斤 寬:5公斤 | 經紗:≥40N/3CM 溫度::≥35N/3CM |
彈性 | 室溫:30,000 次 | 常溫:≥400000/次 最低 20°C:≥100000/次 |
摩擦色牢度 | 乾擦:4 級 濕式擦拭:4 級 | Dray Rub:4-5 層 濕擦:4-5層 |
耐磨性 | 2000 rpm 無損傷 | Martindale:≥100000 次 Taber 標準:≥2000 次 |
耐水解性 | 5 年 | 10%(m/m)NaOH 溶液:≥192h 無潤滑感 |
耐穿刺性 | ≥90N | |
耐黃變性 | 第四級 | ≥4級 |