Auto-Polsterung Leder

Flame Retardant Synthetic Leather: How to Test Fire Safety
2026 年 8 月 25 日
p.m.5:07

How to Test the Tensile and Tear Strength of Synthetic Leather
2026 年 8 月 24 日
a.m.8:29

PU Leather Color Fastness: Light, Rub, and Yellowing Tests
2026 年 8 月 19 日
p.m.4:40

Sports Synthetic Leather: B2B Sourcing Guide
2026 年 8 月 18 日
p.m.4:09

Top 10 PU Leather Quality Problems and Solutions
2026 年 8 月 13 日
p.m.5:41

Microfiber Leather Benefits: Why It Is Replacing Traditional PU
2026 年 8 月 11 日
p.m.5:10
Nachricht abschicken
Autositz-Serie
Hinweis: Die Parameter dienen nur als Referenz. Wir passen funktionelle Lederstoffe an die Bedürfnisse des Benutzers an.
| ITEM | Produktdaten/Parameter für jede Serie | |
|---|---|---|
| Mikrofaser Leder | Lösemittelfreies PU | |
| Breite | 1.0-1.4mm | Kettfaden:≥450N/3CM Gewollt::≥250N/3CM |
| Dicke | 52-54" | |
| Dehnung bei Bruch | J:20% W30% | Kettfaden:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Schälfestigkeit | J:8kg W:8kg | Kettfaden:≥50N/3CM Gewünscht::≥50N/3CM |
| Reißfestigkeit | J:14kg W:13kg | Kettfaden:≥40N/3CM Gewünscht::≥35N/3CM |
| Flexibilität | Raumtemperatur: 50.000 Mal | Normale Atmosphärentemperatur:≥400000/Times Minus 20°C:≥100000/Mal |
| Farbechtheit gegen Reibung | Trocken abwischen: Stufe 4 Nasses Abwischen: Stufe 4 | Dray Rub:4-5 Level Wet Rub:4-5 Level |
| Abriebfestigkeit | 5000 U/min ohne Beschädigung | Martindale:≥100000 mal Taber Standard:≥2000 mal |
| Hydrolysebeständigkeit | 5 Jahre Hydrolysebeständigkeit | 10%(m/m)NaOH Lösung:≥192h Kein Gefühl der Verschmutzung |
| Pannensicherheit | ≥90N | |
| Resistenz gegen Vergilbung | Stufe 4 | ≥4 Level |
Auto Armaturenbrett
| ITEM | Produktdaten/Parameter für jede Serie | |
|---|---|---|
| Mikrofaser Leder | Lösemittelfreies PU | |
| Breite | 1.0-1.4mm | Kettfaden:≥450N/3CM Gewollt::≥250N/3CM |
| Dicke | 52-54" | |
| Dehnung bei Bruch | J:20% W30% | Kettfaden:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Schälfestigkeit | J:8.5kg W:7kg | Kettfaden:≥50N/3CM Gewünscht::≥50N/3CM |
| Reißfestigkeit | J:14kg W:13kg | Kettfaden:≥40N/3CM Gewünscht::≥35N/3CM |
| Flexibilität | Raumtemperatur: 50.000 Mal | Normale Atmosphärentemperatur:≥400000/Times Minus 20°C:≥100000/Mal |
| Farbechtheit gegen Reibung | Trocken abwischen: Stufe 4 Nasses Abwischen: Stufe 4 | Dray Rub:4-5 Level Wet Rub:4-5 Level |
| Abriebfestigkeit | 5000 U/min ohne Beschädigung | Martindale:≥100000 mal Taber Standard:≥2000 mal |
| Hydrolysebeständigkeit | 5 Jahre Hydrolysebeständigkeit | 10%(m/m)NaOH Lösung:≥192h Kein Gefühl der Verschmutzung |
| Pannensicherheit | ≥90N | |
| Resistenz gegen Vergilbung | Stufe 4 | ≥4 Level |
Innenverkleidungen für Automobile
| ITEM | Produktdaten/Parameter für jede Serie | |
|---|---|---|
| Mikrofaser Leder | Lösemittelfreies PU | |
| Breite | 0,5-1,4 mm | Kettfaden:≥450N/3CM Gewollt::≥250N/3CM |
| Dicke | 52-54" | |
| Dehnung bei Bruch | J:20% W35% | Kettfaden:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Schälfestigkeit | (3cm)J:7kg W:6,5kg | Kettfaden:≥50N/3CM Gewünscht::≥50N/3CM |
| Reißfestigkeit | J:6kg W:5kg | Kettfaden:≥40N/3CM Gewünscht::≥35N/3CM |
| Flexibilität | Raumtemperatur: 30.000 Mal | Normale Atmosphärentemperatur:≥400000/Times Minus 20°C:≥100000/Mal |
| Farbechtheit gegen Reibung | Trocken abwischen: Stufe 4 Nasses Abwischen: Stufe 4 | Dray Rub:4-5 Level Wet Rub:4-5 Level |
| Abriebfestigkeit | 2000 U/min ohne Schaden | Martindale:≥100000 mal Taber Standard:≥2000 mal |
| Hydrolysebeständigkeit | 5 Jahre | 10%(m/m)NaOH Lösung:≥192h Kein Gefühl der Verschmutzung |
| Pannensicherheit | ≥90N | |
| Resistenz gegen Vergilbung | Stufe 4 | ≥4 Level |