Tapicería de cuero para coches

PU Leather vs Bonded Leather: Which Is Better for Sofas, Bags, and Car Interiors?
2026 年 10 月 20 日
pm4:33

Is PU Leather Good Quality? How to Judge Before Buying
2026 年 10 月 17 日
am10:39

PU Leather vs Faux Leather: Are They the Same?
2026 年 10 月 15 日
am11:53

Does PU Leather Peel? Causes, Prevention, and Better Material Choices
2026 年 10 月 13 日
pm4:34

Synthetic Leather Blocking Resistance Test: Heat, Pressure, and Surface Stickiness
2026 年 10 月 8 日
am10:56

Synthetic Leather Water Resistance Test: Waterproofing, Moisture, and Buyer Requirements
2026 年 10 月 6 日
pm4:10
Enviar mensaje
Serie de sillas de coche
Nota: Los parámetros son sólo de referencia. Personalizaremos los tejidos de cuero funcionales según las necesidades del usuario.
| PUNTO | Datos del producto/Parámetros de cada serie | |
|---|---|---|
| Piel de microfibra | PU sin disolventes | |
| Anchura | 1,0-1,4 mm | Urdimbre:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| Espesor | 52-54" | |
| Alargamiento a la rotura | J:20% W30% | Urdimbre:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Fuerza de pelado | J:8kg W:8kg | Urdimbre:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
| Resistencia al desgarro | J:14kg W:13kg | Urdimbre:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
| Flexibilidad | Temperatura ambiente: 50.000 veces | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
| Solidez del color a la fricción | Limpieza en seco: Nivel 4 Limpieza en húmedo: Nivel 4 | Dray Rub:4-5 Nivel Frote húmedo:4-5 Nivel |
| Resistencia a la abrasión | 5000 rpm sin daños | Martindale:≥100000 veces Taber Standard:≥2000 veces |
| Resistencia a la hidrólisis | 5 años de resistencia a la hidrólisis | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h No sense of lubr ication |
| Resistencia a la perforación | ≥90N | |
| Resistencia al amarilleamiento | Nivel 4 | ≥4 Nivel |
Salpicadero del coche
| PUNTO | Datos del producto/Parámetros de cada serie | |
|---|---|---|
| Piel de microfibra | PU sin disolventes | |
| Anchura | 1,0-1,4 mm | Urdimbre:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| Espesor | 52-54" | |
| Alargamiento a la rotura | J:20% W30% | Urdimbre:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Fuerza de pelado | J:8.5kg W:7kg | Urdimbre:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
| Resistencia al desgarro | J:14kg W:13kg | Urdimbre:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
| Flexibilidad | Temperatura ambiente: 50.000 veces | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
| Solidez del color a la fricción | Limpieza en seco: Nivel 4 Limpieza en húmedo: Nivel 4 | Dray Rub:4-5 Nivel Frote húmedo:4-5 Nivel |
| Resistencia a la abrasión | 5000 rpm sin daños | Martindale:≥100000 veces Taber Standard:≥2000 veces |
| Resistencia a la hidrólisis | 5 años de resistencia a la hidrólisis | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h No sense of lubr ication |
| Resistencia a la perforación | ≥90N | |
| Resistencia al amarilleamiento | Nivel 4 | ≥4 Nivel |
Paneles interiores de automóviles
| PUNTO | Datos del producto/Parámetros de cada serie | |
|---|---|---|
| Piel de microfibra | PU sin disolventes | |
| Anchura | 0,5-1,4 mm | Urdimbre:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| Espesor | 52-54" | |
| Alargamiento a la rotura | J:20% W35% | Urdimbre:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Fuerza de pelado | (3cm)J:7kg W:6.5kg | Urdimbre:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
| Resistencia al desgarro | J:6kg W:5kg | Urdimbre:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
| Flexibilidad | Temperatura ambiente: 30.000 veces | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
| Solidez del color a la fricción | Limpieza en seco: Nivel 4 Limpieza en húmedo: Nivel 4 | Dray Rub:4-5 Nivel Frote húmedo:4-5 Nivel |
| Resistencia a la abrasión | 2000 rpm sin daños | Martindale:≥100000 veces Taber Standard:≥2000 veces |
| Resistencia a la hidrólisis | 5 años | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h No sense of lubr ication |
| Resistencia a la perforación | ≥90N | |
| Resistencia al amarilleamiento | Nivel 4 | ≥4 Nivel |