Couro para estofos de automóveis

PU Leather vs Bonded Leather: Which Is Better for Sofas, Bags, and Car Interiors?
2026 年 10 月 20 日
pm4:33

Is PU Leather Good Quality? How to Judge Before Buying
2026 年 10 月 17 日
am10:39

PU Leather vs Faux Leather: Are They the Same?
2026 年 10 月 15 日
am11:53

Does PU Leather Peel? Causes, Prevention, and Better Material Choices
2026 年 10 月 13 日
pm4:34

Synthetic Leather Blocking Resistance Test: Heat, Pressure, and Surface Stickiness
2026 年 10 月 8 日
am10:56

Synthetic Leather Water Resistance Test: Waterproofing, Moisture, and Buyer Requirements
2026 年 10 月 6 日
pm4:10
Enviar mensagem
Séries de assentos de automóvel
Nota: Os parâmetros são apenas para referência. Personalizaremos os tecidos de couro funcionais de acordo com as necessidades do utilizador.
| ITEM | Dados/Parâmetros do produto para cada série | |
|---|---|---|
| Couro de microfibra | PU sem solventes | |
| Largura | 1,0-1,4 mm | Urdidura:≥450N/3CM Deslocação::≥250N/3CM |
| Espessura | 52-54" | |
| Alongamento na rutura | J:20% W30% | Urdidura:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Resistência da casca | J:8kg W:8kg | Urdidura:≥50N/3CM Deslocação::≥50N/3CM |
| Resistência ao rasgamento | J:14kg W:13kg | Urdidura:≥40N/3CM Deslocação::≥35N/3CM |
| Flexibilidade | Temperatura ambiente: 50.000 vezes | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
| Solidez da cor à fricção | Limpeza a seco: Nível 4 Limpeza com pano húmido: Nível 4 | Dray Rub:4-5 Nível Esfregar húmido:4-5 Nível |
| Resistência à abrasão | 5000 rpm sem danos | Martindale:≥100000 vezes Taber Standard:≥2000 vezes |
| Resistência à hidrólise | 5 anos de resistência à hidrólise | 10%(m/m)NaOH Solução:≥192h Sem sensação de lubrificação |
| Resistência à perfuração | ≥90N | |
| Resistência ao amarelecimento | Nível 4 | ≥4 Nível |
Painel de instrumentos do automóvel
| ITEM | Dados/Parâmetros do produto para cada série | |
|---|---|---|
| Couro de microfibra | PU sem solventes | |
| Largura | 1,0-1,4 mm | Urdidura:≥450N/3CM Deslocação::≥250N/3CM |
| Espessura | 52-54" | |
| Alongamento na rutura | J:20% W30% | Urdidura:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Resistência da casca | J:8,5kg W:7kg | Urdidura:≥50N/3CM Deslocação::≥50N/3CM |
| Resistência ao rasgamento | J:14kg W:13kg | Urdidura:≥40N/3CM Deslocação::≥35N/3CM |
| Flexibilidade | Temperatura ambiente: 50.000 vezes | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
| Solidez da cor à fricção | Limpeza a seco: Nível 4 Limpeza com pano húmido: Nível 4 | Dray Rub:4-5 Nível Esfregar húmido:4-5 Nível |
| Resistência à abrasão | 5000 rpm sem danos | Martindale:≥100000 vezes Taber Standard:≥2000 vezes |
| Resistência à hidrólise | 5 anos de resistência à hidrólise | 10%(m/m)NaOH Solução:≥192h Sem sensação de lubrificação |
| Resistência à perfuração | ≥90N | |
| Resistência ao amarelecimento | Nível 4 | ≥4 Nível |
Painéis interiores para automóveis
| ITEM | Dados/Parâmetros do produto para cada série | |
|---|---|---|
| Couro de microfibra | PU sem solventes | |
| Largura | 0,5-1,4 mm | Urdidura:≥450N/3CM Deslocação::≥250N/3CM |
| Espessura | 52-54" | |
| Alongamento na rutura | J:20% W35% | Urdidura:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Resistência da casca | (3cm)J:7kg L:6,5kg | Urdidura:≥50N/3CM Deslocação::≥50N/3CM |
| Resistência ao rasgamento | J:6kg W:5kg | Urdidura:≥40N/3CM Deslocação::≥35N/3CM |
| Flexibilidade | Temperatura ambiente: 30.000 vezes | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
| Solidez da cor à fricção | Limpeza a seco: Nível 4 Limpeza com pano húmido: Nível 4 | Dray Rub:4-5 Nível Esfregar húmido:4-5 Nível |
| Resistência à abrasão | 2000 rpm sem danos | Martindale:≥100000 vezes Taber Standard:≥2000 vezes |
| Resistência à hidrólise | 5 anos | 10%(m/m)NaOH Solução:≥192h Sem sensação de lubrificação |
| Resistência à perfuração | ≥90N | |
| Resistência ao amarelecimento | Nível 4 | ≥4 Nível |