車の内装レザー

フェイクレザー生地は洗濯機で洗えますか?
2025年9月8日
am10:36

PUレザーは環境に悪いのか
2025年7月28日
am10:27

マイクロファイバーレザーのクリーニング方法
2025 年 7 月 25 日
午前9時42分

マイクロファイバーレザーは剥がれるか
2025 年 7 月 25 日
午前9時11分

PVCとPUレザー、どちらが良いか
2025年7月23日
am9:40

PUレザー素材の購入場所
2025年7月23日
am9:10
メッセージの送信
チャイルドシートシリーズ
注:パラメータは参考用です。私達はユーザーのニーズに応じて機能的な革の生地をカスタマイズします。
アイテム | 各シリーズの製品データ/パラメータ | |
---|---|---|
マイクロファイバー・レザー | 無溶剤PU | |
幅 | 1.0-1.4mm | ワープ:≥450N/3CM ウェント::≥250N/3CM |
厚さ | 52-54" | |
破断伸度 | J:20% W30% | ワープ:≥75%/3CM ウェント::≧50%/3CM |
剥離強度 | J:8kg 重量:8kg | ワープ:≥50N/3CM ウェント::≥50N/3CM |
引裂強度 | J:14キロ 重量:13kg | ワープ:≥40N/3CM ウェント::≧35N/3CM |
柔軟性 | 室温50,000回 | 正常な大気 ic の温度: ≥400000/Times マイナス20℃:≥100000/回 |
摩擦に対する堅牢度 | 乾拭き:レベル4 ウェットティッシュレベル4 | ドレイ・ルブ:4-5レベル ウェット摩擦:4~5レベル |
耐摩耗性 | ダメージのない5000rpm | マーティンデール:≥100000回 テーバー・スタンダード:≧2000回 |
耐加水分解性 | 5年間の耐加水分解性 | 10%(m/m)NaOH溶液:≥192h 潤滑感なし |
耐パンク性 | ≥90N | |
耐黄変性 | レベル4 | ≥4レベル |
車のダッシュボード
アイテム | 各シリーズの製品データ/パラメータ | |
---|---|---|
マイクロファイバー・レザー | 無溶剤PU | |
幅 | 1.0-1.4mm | ワープ:≥450N/3CM ウェント::≥250N/3CM |
厚さ | 52-54" | |
破断伸度 | J:20% W30% | ワープ:≥75%/3CM ウェント::≧50%/3CM |
剥離強度 | J:8.5kg 重量:7kg | ワープ:≥50N/3CM ウェント::≥50N/3CM |
引裂強度 | J:14キロ 重量:13kg | ワープ:≥40N/3CM ウェント::≧35N/3CM |
柔軟性 | 室温50,000回 | 正常な大気 ic の温度: ≥400000/Times マイナス20℃:≥100000/回 |
摩擦に対する堅牢度 | 乾拭き:レベル4 ウェットティッシュレベル4 | ドレイ・ルブ:4-5レベル ウェット摩擦:4~5レベル |
耐摩耗性 | ダメージのない5000rpm | マーティンデール:≥100000回 テーバー・スタンダード:≧2000回 |
耐加水分解性 | 5年間の耐加水分解性 | 10%(m/m)NaOH溶液:≥192h 潤滑感なし |
耐パンク性 | ≥90N | |
耐黄変性 | レベル4 | ≥4レベル |
自動車内装パネル
アイテム | 各シリーズの製品データ/パラメータ | |
---|---|---|
マイクロファイバー・レザー | 無溶剤PU | |
幅 | 0.5-1.4mm | ワープ:≥450N/3CM ウェント::≥250N/3CM |
厚さ | 52-54" | |
破断伸度 | J:20% W35% | ワープ:≥75%/3CM ウェント::≧50%/3CM |
剥離強度 | (3cm)J:7kg 重量:6.5kg | ワープ:≥50N/3CM ウェント::≥50N/3CM |
引裂強度 | J:6kg 重量:5kg | ワープ:≥40N/3CM ウェント::≧35N/3CM |
柔軟性 | 室温30,000回 | 正常な大気 ic の温度: ≥400000/Times マイナス20℃:≥100000/回 |
摩擦に対する堅牢度 | 乾拭き:レベル4 ウェットティッシュレベル4 | ドレイ・ルブ:4-5レベル ウェット摩擦:4~5レベル |
耐摩耗性 | 損傷なし 2000 rpm | マーティンデール:≥100000回 テーバー・スタンダード:≧2000回 |
耐加水分解性 | 5年 | 10%(m/m)NaOH溶液:≥192h 潤滑感なし |
耐パンク性 | ≥90N | |
耐黄変性 | レベル4 | ≥4レベル |