Tapicería de cuero para coches

¿Se puede lavar a máquina la tela de piel sintética?
8 de septiembre de 2025
am10:36

¿Es la piel de PU mala para el medio ambiente?
28 de julio de 2025
am10:27

Cómo limpiar la piel de microfibra
2025 年 7 月 25 日
am9:42

¿Se pela la piel de microfibra?
2025 年 7 月 25 日
am9:11

¿Cuál es mejor: PVC o cuero PU?
23 de julio de 2025
am9:40

Dónde comprar material de cuero PU
23 de julio de 2025
am9:10
Enviar mensaje
Serie de sillas de coche
Nota: Los parámetros son sólo de referencia. Personalizaremos los tejidos de cuero funcionales según las necesidades del usuario.
PUNTO | Datos del producto/Parámetros de cada serie | |
---|---|---|
Piel de microfibra | PU sin disolventes | |
Anchura | 1,0-1,4 mm | Urdimbre:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
Espesor | 52-54" | |
Alargamiento a la rotura | J:20% W30% | Urdimbre:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
Fuerza de pelado | J:8kg W:8kg | Urdimbre:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
Resistencia al desgarro | J:14kg W:13kg | Urdimbre:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
Flexibilidad | Temperatura ambiente: 50.000 veces | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
Solidez del color a la fricción | Limpieza en seco: Nivel 4 Limpieza en húmedo: Nivel 4 | Dray Rub:4-5 Nivel Frote húmedo:4-5 Nivel |
Resistencia a la abrasión | 5000 rpm sin daños | Martindale:≥100000 veces Taber Standard:≥2000 veces |
Resistencia a la hidrólisis | 5 años de resistencia a la hidrólisis | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h No sense of lubr ication |
Resistencia a la perforación | ≥90N | |
Resistencia al amarilleamiento | Nivel 4 | ≥4 Nivel |
Salpicadero del coche
PUNTO | Datos del producto/Parámetros de cada serie | |
---|---|---|
Piel de microfibra | PU sin disolventes | |
Anchura | 1,0-1,4 mm | Urdimbre:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
Espesor | 52-54" | |
Alargamiento a la rotura | J:20% W30% | Urdimbre:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
Fuerza de pelado | J:8.5kg W:7kg | Urdimbre:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
Resistencia al desgarro | J:14kg W:13kg | Urdimbre:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
Flexibilidad | Temperatura ambiente: 50.000 veces | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
Solidez del color a la fricción | Limpieza en seco: Nivel 4 Limpieza en húmedo: Nivel 4 | Dray Rub:4-5 Nivel Frote húmedo:4-5 Nivel |
Resistencia a la abrasión | 5000 rpm sin daños | Martindale:≥100000 veces Taber Standard:≥2000 veces |
Resistencia a la hidrólisis | 5 años de resistencia a la hidrólisis | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h No sense of lubr ication |
Resistencia a la perforación | ≥90N | |
Resistencia al amarilleamiento | Nivel 4 | ≥4 Nivel |
Paneles interiores de automóviles
PUNTO | Datos del producto/Parámetros de cada serie | |
---|---|---|
Piel de microfibra | PU sin disolventes | |
Anchura | 0,5-1,4 mm | Urdimbre:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
Espesor | 52-54" | |
Alargamiento a la rotura | J:20% W35% | Urdimbre:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
Fuerza de pelado | (3cm)J:7kg W:6.5kg | Urdimbre:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
Resistencia al desgarro | J:6kg W:5kg | Urdimbre:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
Flexibilidad | Temperatura ambiente: 30.000 veces | Temperatura atmosférica normal:≥400000/Times Menos 20°C:≥100000/Times |
Solidez del color a la fricción | Limpieza en seco: Nivel 4 Limpieza en húmedo: Nivel 4 | Dray Rub:4-5 Nivel Frote húmedo:4-5 Nivel |
Resistencia a la abrasión | 2000 rpm sin daños | Martindale:≥100000 veces Taber Standard:≥2000 veces |
Resistencia a la hidrólisis | 5 años | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h No sense of lubr ication |
Resistencia a la perforación | ≥90N | |
Resistencia al amarilleamiento | Nivel 4 | ≥4 Nivel |