Araba Döşemelik Deri

PU Leather Color Fastness: Light, Rub, and Yellowing Tests
2026 年 8 月 19 日
pm4:40

Sports Synthetic Leather: B2B Sourcing Guide
2026 年 8 月 18 日
pm4:09

Top 10 PU Leather Quality Problems and Solutions
2026 年 8 月 13 日
pm5:41

Microfiber Leather Benefits: Why It Is Replacing Traditional PU
2026 年 8 月 11 日
pm5:10

How to Identify Eco-Friendly PU Leather
2026 年 8 月 8 日
pm3:39

Martindale Abrasion Test Explained for Synthetic Leather
2026 年 8 月 7 日
pm3:39
Mesaj Gönder
Araba koltuğu serisi
Not: Parametreler sadece referans içindir. Fonksiyonel deri kumaşları kullanıcı ihtiyaçlarına göre özelleştireceğiz.
| ITEM | Her Seri İçin Ürün Verileri/Parametreleri | |
|---|---|---|
| Mikrofiber Deri | Solventsiz PU | |
| Genişlik | 1.0-1.4mm | Çözgü: ≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| Kalınlık | 52-54" | |
| Kopma uzaması | J:20% W30% | Çözgü: ≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Soyulma mukavemeti | J:8kg G:8kg | Çözgü: ≥50N/3CM Gitti::≥50N/3CM |
| Yırtılma mukavemeti | J:14kg G:13kg | Çözgü: ≥40N/3CM Gitti::≥35N/3CM |
| Esneklik | Oda sıcaklığı: 50.000 kez | Normal Atmosfer Sıcaklığı: ≥400000/Times Eksi 20°C:≥100000/Kez |
| Sürtünmeye karşı renk haslığı | Kuru silme: Seviye 4 Islak silme: Seviye 4 | Dray Rub: 4-5 Seviye Islak Ovma:4-5 Seviye |
| Aşınma direnci | 5000 rpm hasar olmadan | Martindale:≥100000 kez Taber Standard: ≥2000 kez |
| Hidroliz direnci | 5 yıl hidroliz direnci | 10%(m/m)NaOH Çözeltisi: ≥192 saat Yağlanma hissi yok |
| Delinme direnci | ≥90N | |
| Sararma direnci | Seviye 4 | ≥4 Seviye |
Araba gösterge paneli
| ITEM | Her Seri İçin Ürün Verileri/Parametreleri | |
|---|---|---|
| Mikrofiber Deri | Solventsiz PU | |
| Genişlik | 1.0-1.4mm | Çözgü: ≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| Kalınlık | 52-54" | |
| Kopma uzaması | J:20% W30% | Çözgü: ≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Soyulma mukavemeti | J:8.5kg G:7kg | Çözgü: ≥50N/3CM Gitti::≥50N/3CM |
| Yırtılma mukavemeti | J:14kg G:13kg | Çözgü: ≥40N/3CM Gitti::≥35N/3CM |
| Esneklik | Oda sıcaklığı: 50.000 kez | Normal Atmosfer Sıcaklığı: ≥400000/Times Eksi 20°C:≥100000/Kez |
| Sürtünmeye karşı renk haslığı | Kuru silme: Seviye 4 Islak silme: Seviye 4 | Dray Rub: 4-5 Seviye Islak Ovma:4-5 Seviye |
| Aşınma direnci | 5000 rpm hasar olmadan | Martindale:≥100000 kez Taber Standard: ≥2000 kez |
| Hidroliz direnci | 5 yıl hidroliz direnci | 10%(m/m)NaOH Çözeltisi: ≥192 saat Yağlanma hissi yok |
| Delinme direnci | ≥90N | |
| Sararma direnci | Seviye 4 | ≥4 Seviye |
Otomobil iç panelleri
| ITEM | Her Seri İçin Ürün Verileri/Parametreleri | |
|---|---|---|
| Mikrofiber Deri | Solventsiz PU | |
| Genişlik | 0,5-1,4 mm | Çözgü: ≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| Kalınlık | 52-54" | |
| Kopma uzaması | J:20% W35% | Çözgü: ≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Soyulma mukavemeti | (3cm) J:7kg W:6.5kg | Çözgü: ≥50N/3CM Gitti::≥50N/3CM |
| Yırtılma mukavemeti | J:6kg W:5kg | Çözgü: ≥40N/3CM Gitti::≥35N/3CM |
| Esneklik | Oda sıcaklığı: 30.000 kez | Normal Atmosfer Sıcaklığı: ≥400000/Times Eksi 20°C:≥100000/Kez |
| Sürtünmeye karşı renk haslığı | Kuru silme: Seviye 4 Islak silme: Seviye 4 | Dray Rub: 4-5 Seviye Islak Ovma:4-5 Seviye |
| Aşınma direnci | 2000 rpm hasar olmadan | Martindale:≥100000 kez Taber Standard: ≥2000 kez |
| Hidroliz direnci | 5 yıl | 10%(m/m)NaOH Çözeltisi: ≥192 saat Yağlanma hissi yok |
| Delinme direnci | ≥90N | |
| Sararma direnci | Seviye 4 | ≥4 Seviye |