자동차 실내 장식 가죽

가짜 가죽 원단을 세탁기로 세탁할 수 있나요?
2025년 9월 8일
오전10:36

PU 가죽은 환경에 해로운가요?
2025년 7월 28일
오전10:27

マイクロファイバーレザーのクリーニング方法
2025 年 7 月 25 日
오전 9:42

マイクロファイバーレザーは剥がれるか
2025 年 7 月 25 日
오전 9:11

Which is Better: PVC or PU Leather
2025 年 7 月 23 日
오전9:40

인조가죽 소재 구매처
2025 年 7 月 23 日
오전9:10
메시지 제출
카시트 시리즈
참고: 매개변수는 참고용으로만 제공됩니다. 사용자의 필요에 따라 기능성 가죽 원단을 맞춤 제작합니다.
| ITEM | 각 시리즈별 제품 데이터/파라미터 | |
|---|---|---|
| 극세사 가죽 | 솔벤트 프리 PU | |
| 너비 | 1.0-1.4mm | 워프:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| 두께 | 52-54" | |
| 휴식 시 신장 | J:20% W30% | 워프:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| 껍질 강도 | J:8kg W:8kg | 워프:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
| 인열 강도 | J:14kg W:13kg | 워프:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
| 유연성 | 실내 온도: 50,000회 | 일반 대기 얼음 온도: ≥400000/회 영하 20°C: ≥100,000/회 |
| 마찰에 대한 색상 견뢰도 | 마른 닦기: 레벨 4 물티슈 닦기: 레벨 4 | 드레이 문지르기:4-5 레벨 습식 문지름:4-5 레벨 |
| 내마모성 | 손상 없는 5000rpm | 마틴데일:≥100,000회 테이퍼 표준: 2000회 이상 |
| 가수분해 저항 | 5년 가수분해 내성 | 10%(m/m) NaOH 용액:≥192시간 윤활감 없음 |
| 펑크 방지 | ≥90N | |
| 황변 저항 | 레벨 4 | ≥4 레벨 |
차량용 대시보드
| ITEM | 각 시리즈별 제품 데이터/파라미터 | |
|---|---|---|
| 극세사 가죽 | 솔벤트 프리 PU | |
| 너비 | 1.0-1.4mm | 워프:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| 두께 | 52-54" | |
| 휴식 시 신장 | J:20% W30% | 워프:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| 껍질 강도 | J:8.5kg W:7kg | 워프:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
| 인열 강도 | J:14kg W:13kg | 워프:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
| 유연성 | 실내 온도: 50,000회 | 일반 대기 얼음 온도: ≥400000/회 영하 20°C: ≥100,000/회 |
| 마찰에 대한 색상 견뢰도 | 마른 닦기: 레벨 4 물티슈 닦기: 레벨 4 | 드레이 문지르기:4-5 레벨 습식 문지름:4-5 레벨 |
| 내마모성 | 손상 없는 5000rpm | 마틴데일:≥100,000회 테이퍼 표준: 2000회 이상 |
| 가수분해 저항 | 5년 가수분해 내성 | 10%(m/m) NaOH 용액:≥192시간 윤활감 없음 |
| 펑크 방지 | ≥90N | |
| 황변 저항 | 레벨 4 | ≥4 레벨 |
자동차 인테리어 패널
| ITEM | 각 시리즈별 제품 데이터/파라미터 | |
|---|---|---|
| 극세사 가죽 | 솔벤트 프리 PU | |
| 너비 | 0.5-1.4mm | 워프:≥450N/3CM Went::≥250N/3CM |
| 두께 | 52-54" | |
| 휴식 시 신장 | J:20% W35% | 워프:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| 껍질 강도 | (3cm)J:7kg W:6.5kg | 워프:≥50N/3CM Went::≥50N/3CM |
| 인열 강도 | J:6kg W:5kg | 워프:≥40N/3CM Went::≥35N/3CM |
| 유연성 | 실내 온도: 30,000회 | 일반 대기 얼음 온도: ≥400000/회 영하 20°C: ≥100,000/회 |
| 마찰에 대한 색상 견뢰도 | 마른 닦기: 레벨 4 물티슈 닦기: 레벨 4 | 드레이 문지르기:4-5 레벨 습식 문지름:4-5 레벨 |
| 내마모성 | 손상 없는 2000rpm | 마틴데일:≥100,000회 테이퍼 표준: 2000회 이상 |
| 가수분해 저항 | 5년 | 10%(m/m) NaOH 용액:≥192시간 윤활감 없음 |
| 펑크 방지 | ≥90N | |
| 황변 저항 | 레벨 4 | ≥4 레벨 |