Tapis de voiture en cuir
What Is Silicone Leather? A Complete Guide for Buyers
2026 年 9 月 10 日
pm4:47

Synthetic Leather Flex Test: The Essential Durability Guide
2026 年 9 月 8 日
am11:01

Antimicrobial Synthetic Leather: A Trusted Technical Guide
2026 年 9 月 5 日
pm5:35

Synthetic Leather Thickness: A Complete Technical Guide
2026 年 9 月 4 日
am11:40

How Synthetic Leather Is Made: The Manufacturing Process
2026 年 8 月 31 日
am11:02

Coating Adhesion: How to Test Synthetic Leather Peel Strength
2026 年 8 月 27 日
pm5:21
Soumettre un message
Séries de sièges auto
Remarque : les paramètres sont donnés à titre indicatif. Nous personnaliserons les tissus fonctionnels en cuir en fonction des besoins de l'utilisateur.
| ITEM | Données du produit/paramètres pour chaque série | |
|---|---|---|
| Cuir microfibre | PU sans solvant | |
| Largeur | 1,0-1,4 mm | Chaîne : ≥450N/3CM A été::≥250N/3CM |
| Épaisseur | 52-54" | |
| Allongement à la rupture | J:20% W30% | Chaîne : ≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Résistance au pelage | J:8kg L:8kg | Chaîne : ≥50N/3CM A été::≥50N/3CM |
| Résistance à la déchirure | J:14kg L:13kg | Chaîne : ≥40N/3CM A été::≥35N/3CM |
| Flexibilité | Température ambiante : 50 000 fois | Température atmosphérique normale:≥400000/Temps Moins 20°C:≥100000/Temps |
| Solidité de la couleur au frottement | Essuyage à sec : Niveau 4 Essuyage humide : Niveau 4 | Dray Rub:4-5 Niveau Ruban humide:4-5 Niveau |
| Résistance à l'abrasion | 5000 tr/min sans dommage | Martindale:≥100000 fois Taber Standard:≥2000 fois |
| Résistance à l'hydrolyse | Résistance à l'hydrolyse pendant 5 ans | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h Pas de sensation de lubrification |
| Résistance à la perforation | ≥90N | |
| Résistance au jaunissement | Niveau 4 | ≥4 Niveau |
Tableau de bord de la voiture
| ITEM | Données du produit/paramètres pour chaque série | |
|---|---|---|
| Cuir microfibre | PU sans solvant | |
| Largeur | 1,0-1,4 mm | Chaîne : ≥450N/3CM A été::≥250N/3CM |
| Épaisseur | 52-54" | |
| Allongement à la rupture | J:20% W30% | Chaîne : ≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Résistance au pelage | J:8.5kg L:7kg | Chaîne : ≥50N/3CM A été::≥50N/3CM |
| Résistance à la déchirure | J:14kg L:13kg | Chaîne : ≥40N/3CM A été::≥35N/3CM |
| Flexibilité | Température ambiante : 50 000 fois | Température atmosphérique normale:≥400000/Temps Moins 20°C:≥100000/Temps |
| Solidité de la couleur au frottement | Essuyage à sec : Niveau 4 Essuyage humide : Niveau 4 | Dray Rub:4-5 Niveau Ruban humide:4-5 Niveau |
| Résistance à l'abrasion | 5000 tr/min sans dommage | Martindale:≥100000 fois Taber Standard:≥2000 fois |
| Résistance à l'hydrolyse | Résistance à l'hydrolyse pendant 5 ans | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h Pas de sensation de lubrification |
| Résistance à la perforation | ≥90N | |
| Résistance au jaunissement | Niveau 4 | ≥4 Niveau |
Panneaux intérieurs d'automobiles
| ITEM | Données du produit/paramètres pour chaque série | |
|---|---|---|
| Cuir microfibre | PU sans solvant | |
| Largeur | 0,5-1,4 mm | Chaîne : ≥450N/3CM A été::≥250N/3CM |
| Épaisseur | 52-54" | |
| Allongement à la rupture | J:20% W35% | Chaîne : ≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Résistance au pelage | (3cm)J:7kg L : 6,5 kg | Chaîne : ≥50N/3CM A été::≥50N/3CM |
| Résistance à la déchirure | J:6kg L:5kg | Chaîne : ≥40N/3CM A été::≥35N/3CM |
| Flexibilité | Température ambiante : 30 000 fois | Température atmosphérique normale:≥400000/Temps Moins 20°C:≥100000/Temps |
| Solidité de la couleur au frottement | Essuyage à sec : Niveau 4 Essuyage humide : Niveau 4 | Dray Rub:4-5 Niveau Ruban humide:4-5 Niveau |
| Résistance à l'abrasion | 2000 tr/min sans dommage | Martindale:≥100000 fois Taber Standard:≥2000 fois |
| Résistance à l'hydrolyse | 5 ans | 10%(m/m)NaOH Solution:≥192h Pas de sensation de lubrification |
| Résistance à la perforation | ≥90N | |
| Résistance au jaunissement | Niveau 4 | ≥4 Niveau |