promovemos continuamente nuestros productos con el mejor servicio y calidad para lograr una cooperación a largo plazo, estamos deseando trabajar con usted.
Dongguan Taite New Material Co., Ltd. es una empresa líder en materiales innovadores de cuero sintético. A través de la propiedad de una fábrica y la inversión en otras tres, demuestra su gran capacidad de producción y su disposición estratégica. La empresa emplea a más de 500 trabajadores, ocupa una superficie de 74.000 metros cuadrados, alcanza un valor de producción anual de 1.100 millones de RMB y opera 20 líneas de producción avanzadas, lo que subraya su escala y presencia en el mercado.
Specializing in the production of water-based, bio-based, biodegradable, and PU synthetic leather products, the company is committed to environmental innovation and sustainable development, addressing the market’s need for eco-friendly materials. Furthermore, with a production base in Bangladesh, the company enhances its international competitiveness and provides certificates of origin from Bangladesh to ensure trade compliance.
The company’s founder, Mr. Liao Sheng, is one of China’s earliest technical experts in the field of leather and related new materials. Prior to founding Taite New Materials in 2001, he served as Technical Director at the state-owned Hunan Ansu New Materials Co., Ltd., where he accumulated extensive technical and management experience in the industry. With decades of dedicated and practical experience in materials science, Mr. Liao has laid a solid foundation for the company’s technological direction and steady growth.
Con el fin de proteger mejor el medio ambiente, en los próximos tres años se establecerá una nueva base de producción para convertir la actual capacidad de producción de piel sintética en piel sintética de base acuosa, piel sintética reciclable y piel sintética de base biológica, lo que mejorará eficazmente el actual entorno de producción y reducirá la intensidad de trabajo de los empleados.
Proyecto | Contenido | Indicadores cuantitativos (plan trienal) |
---|---|---|
Sostenibilidad de los materiales | √ Materias primas renovables y de base biológica: Utilizar materiales como extractos de plantas y caucho natural para reducir la dependencia de materiales petroquímicos. | √ Los materiales de origen biológico representan 15% del total de materias primas. |
√ Reciclaje: Utilizar materiales de desecho o subproductos para fabricar sustratos de cuero y lograr así el reciclaje de recursos. | √ Reducir los residuos a vertedero en 30% cada año. | |
Proceso de producción respetuoso con el medio ambiente | √ Producción inofensiva: Evite el uso de productos químicos nocivos, como los agentes curtientes al cromo, y utilice en su lugar agentes curtientes vegetales o recubrimientos al agua. | √ Reducir las emisiones de carbono en 20%, reduciendo las emisiones en aproximadamente 5.000 toneladas de CO2. |
√ Reducir las emisiones de carbono: Optimice los procesos de producción o utilice energía verde para reducir la huella de carbono. | √ Ahorrar 30% de agua | |
√ Ahorrar agua y reducir la contaminación: Gestión eficiente de los recursos hídricos, reducir el consumo de agua y el vertido de aguas residuales. | ||
Gestión del ciclo de vida del producto | √ Durabilidad y vida útil prolongada: Diseñado con garantía de calidad para ser adecuado para múltiples usos y extender la vida útil del producto. | √ Lograr el reciclaje de materiales de productos 30% en un plazo de tres años. |
√ Reciclables y degradables: Productos reciclados o diseñados para ser biodegradables. | √ 90% de los productos son biodegradables. | |
√ Programa de reciclaje de productos: Anime a los consumidores a devolver los productos viejos para su reciclaje o reutilización. | ||
Responsabilidad social y comercio justo | √ Apoyar el comercio justo: garantizar que los trabajadores de la cadena de suministro reciban un trato justo y trabajen en un entorno seguro. | √ Crear 500 puestos de trabajo locales en un plazo de tres años. |
√ Apoyar el desarrollo de la comunidad local: Crear empleo y promover el desarrollo económico mediante la contratación y la cooperación locales. | √ Garantizar que la cadena de suministro cumple 100% las normas de comercio justo. | |
Educación del consumidor y moda sostenible | √ Abogar por un consumo sostenible: Promover las ventajas de la piel respetuosa con el medio ambiente y ofrecer sugerencias para el mantenimiento de los productos. | √ Todos los productos obtendrán la certificación OEKO-TEX y GOTS en un plazo de tres años. |
√ Transparencia y certificación: Muestra certificaciones o etiquetas medioambientales, como OEKO-TEX, GOTS, etc. | √ Organizar cada año 10 actividades temáticas de protección del medio ambiente. | |
Innovación y avances tecnológicos | √ Nuevos materiales respetuosos con el medio ambiente: investigación y desarrollo de cuero cultivado en laboratorio, materiales de algas u hongos fabricados mediante biotecnología, etc. | √ Invertir 5% de gastos anuales de I+D en innovación tecnológica de protección medioambiental. |
Solicite un presupuesto para telas de cuero personalizadas a través de WhatsApp