Обивка автомобиля кожей

Можно ли стирать искусственную кожу в машинке
8 сентября 2025 года
10:36

Вреден ли искусственная кожа для окружающей среды
28 июля 2025 года
10:27

Как чистить микрофибру из искусственной кожи
2025 年 7 月 25 日
дп9:42

Сходит ли кожа из микрофибры
2025 年 7 月 25 日
дп9:11

Which is Better: PVC or PU Leather
2025 年 7 月 23 日
дп9:40

Where To Buy Pu Leather Material
2025 年 7 月 23 日
дп9:10
Отправить сообщение
Серия автомобильных сидений
Примечание: Параметры приведены только для справки. Мы изготовим функциональные кожаные ткани в соответствии с потребностями пользователя.
| ITEM | Данные/параметры продукта для каждой серии | |
|---|---|---|
| Кожа из микрофибры | Не содержащий растворителей полиуретан | |
| Ширина | 1,0-1,4 мм | Основа:≥450N/3CM Ход::≥250N/3CM |
| Толщина | 52-54" | |
| Удлинение при разрыве | J:20% W30% | Основа:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Прочность пилинга | J:8 кг Вес:8 кг | Основа:≥50N/3CM Ход::≥50N/3CM |
| Прочность на разрыв | J:14 кг Вес:13 кг | Основа:≥40N/3CM Ход::≥35N/3CM |
| Гибкость | Комнатная температура: 50 000 раз | Нормальная температура в атмосфере: ≥400000/Times Минус 20°C:≥100000/Times |
| Стойкость цвета к трению | Сухое протирание: Уровень 4 Влажная протирка: Уровень 4 | Dray Rub:4-5 Уровень Влажный руб: 4-5 уровень |
| Устойчивость к истиранию | 5000 об/мин без повреждений | Мартиндейл:≥100000 раз Taber Standard:≥2000 раз |
| Устойчивость к гидролизу | 5 лет устойчивости к гидролизу | 10%(м/м)NaOH Раствор:≥192ч Нет ощущения смазывания |
| Устойчивость к проколам | ≥90N | |
| Устойчивость к пожелтению | Уровень 4 | ≥4 Уровень |
Автомобильная приборная панель
| ITEM | Данные/параметры продукта для каждой серии | |
|---|---|---|
| Кожа из микрофибры | Не содержащий растворителей полиуретан | |
| Ширина | 1,0-1,4 мм | Основа:≥450N/3CM Ход::≥250N/3CM |
| Толщина | 52-54" | |
| Удлинение при разрыве | J:20% W30% | Основа:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Прочность пилинга | J:8.5 кг Вес:7 кг | Основа:≥50N/3CM Ход::≥50N/3CM |
| Прочность на разрыв | J:14 кг Вес:13 кг | Основа:≥40N/3CM Ход::≥35N/3CM |
| Гибкость | Комнатная температура: 50 000 раз | Нормальная температура в атмосфере: ≥400000/Times Минус 20°C:≥100000/Times |
| Стойкость цвета к трению | Сухое протирание: Уровень 4 Влажная протирка: Уровень 4 | Dray Rub:4-5 Уровень Влажный руб: 4-5 уровень |
| Устойчивость к истиранию | 5000 об/мин без повреждений | Мартиндейл:≥100000 раз Taber Standard:≥2000 раз |
| Устойчивость к гидролизу | 5 лет устойчивости к гидролизу | 10%(м/м)NaOH Раствор:≥192ч Нет ощущения смазывания |
| Устойчивость к проколам | ≥90N | |
| Устойчивость к пожелтению | Уровень 4 | ≥4 Уровень |
Внутренние панели автомобиля
| ITEM | Данные/параметры продукта для каждой серии | |
|---|---|---|
| Кожа из микрофибры | Не содержащий растворителей полиуретан | |
| Ширина | 0,5-1,4 мм | Основа:≥450N/3CM Ход::≥250N/3CM |
| Толщина | 52-54" | |
| Удлинение при разрыве | J:20% W35% | Основа:≥75%/3CM Went::≥50%/3CM |
| Прочность пилинга | (3 см)Вес:7 кг Ш:6.5 кг | Основа:≥50N/3CM Ход::≥50N/3CM |
| Прочность на разрыв | J:6 кг Вес:5 кг | Основа:≥40N/3CM Ход::≥35N/3CM |
| Гибкость | Комнатная температура: 30 000 раз | Нормальная температура в атмосфере: ≥400000/Times Минус 20°C:≥100000/Times |
| Стойкость цвета к трению | Сухое протирание: Уровень 4 Влажная протирка: Уровень 4 | Dray Rub:4-5 Уровень Влажный руб: 4-5 уровень |
| Устойчивость к истиранию | 2000 об/мин без повреждений | Мартиндейл:≥100000 раз Taber Standard:≥2000 раз |
| Устойчивость к гидролизу | 5 лет | 10%(м/м)NaOH Раствор:≥192ч Нет ощущения смазывания |
| Устойчивость к проколам | ≥90N | |
| Устойчивость к пожелтению | Уровень 4 | ≥4 Уровень |